| 股东名 | 出资额 |
| 美康中药材有限公司 | 2728.43 |
| 安徽贝苓生物科技有限公司 | 2450.0 |
| 于建华 | 171.44 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22218447 | 华夏万生 | 橡胶制品 | 2016-12-12 |
| 22221692 | 华夏万生 | 教育娱乐 | 2016-12-12 |
| 22217393 | 华夏万生 | 燃料油脂 | 2016-12-12 |
| 22219062 | 华夏万生 | 家具 | 2016-12-12 |
| 22222069 | 华夏万生 | 社会法律 | 2016-12-12 |
| 22219592 | 华夏万生 | 钮扣拉链 | 2016-12-12 |
| 22218140 | 华夏万生 | 珠宝钟表 | 2016-12-12 |
| 22219235 | 华夏万生 | 布料床单 | 2016-12-12 |
| 22220266 | 华夏万生 | 酒 | 2016-12-12 |
| 22217510 | 华夏万生 | 手工器械 | 2016-12-12 |
