| 股东名 | 出资额 |
| 刘小云 | 50 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22052484 | 老昌春 | 广告销售 | 2016-11-28 |
| 19894061 | 图形 | 广告销售 | 2016-05-09 |
| 19894264 | 昌 | 餐饮住宿 | 2016-05-09 |
| 19894211 | 云志 | 餐饮住宿 | 2016-05-09 |
| 19409271 | 云志老昌 | 广告销售 | 2016-03-24 |
| 16572130 | 老昌春 | 广告销售 | 2015-03-26 |
| 13638959 | 老昌春 | 餐饮住宿 | 2013-11-29 |
| 22052484 | 老昌春 | 广告销售 | 2016-11-28 |
| 19894211 | 云志 | 餐饮住宿 | 2016-05-09 |
| 19894264 | 昌 | 餐饮住宿 | 2016-05-09 |
