| 股东名 | 出资额 |
| 宁宗文 | 497.84 |
| 乔烈车 | 10.16 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 7037553 | 新扬;XIN ANG | 机械设备 | 2008-11-04 |
| 7037583 | 新扬;XINANG | 科学仪器 | 2008-11-04 |
| 7037584 | 新扬;XINANG | 灯具空调 | 2008-11-04 |
| 6102184 | 华科雨阳 | 灯具空调 | 2007-06-11 |
| 4262274 | 新扬 | 科学仪器 | 2004-09-10 |
| 4262273 | 新扬 | 建筑材料 | 2004-09-10 |
| 4002238 | 新扬;XIN YANG | 科学仪器 | 2004-04-07 |
| 3691617 | 图形 | 运输工具 | 2003-08-27 |
| 3691619 | 图形 | 灯具空调 | 2003-08-27 |
| 3691618 | 图形 | 机械设备 | 2003-08-27 |


