| 股东名 | 出资额 |
| 唐舜清 | 2655.0万 |
| 唐丽丽 | 1506.5万 |
| 李庚华 | 1338.5万 |
| 王翀 | 500.0万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21930279 | HQ | 运输工具 | 2016-11-16 |
| 10814609 | 华青 | 材料加工 | 2012-04-23 |
| 10814458 | 华青 | 运输工具 | 2012-04-23 |
| 10814400 | 华青 | 灯具空调 | 2012-04-23 |
| 10814290 | 华青 | 机械设备 | 2012-04-23 |
| 9660925 | HQ | 运输工具 | 2011-06-29 |
| 21930279 | HQ | 运输工具 | 2016-11-16 |
| 10814290 | 华青 | 机械设备 | 2012-04-23 |
| 10814609 | 华青 | 材料加工 | 2012-04-23 |
| 10814458 | 华青 | 运输工具 | 2012-04-23 |

