| 股东名 | 出资额 |
| 河北怡达食品集团有限公司 | 4625 |
| 北京市果树产业发展基金(有限合伙) | 1000.0617 |
| 承德市财通股权投资基金有限公司 | 1000.0617 |
| 新疆怡达众投股权投资合伙企业(有限合伙) | 733.3333 |
| 承德众邦投资咨询有限公司 | 688.2717 |
| 北京华创盛景投资中心(有限合伙) | 50 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22278310 | 金扇子 | 酒 | 2016-12-15 |
| 20763245 | 金扇子 | 啤酒饮料 | 2016-07-25 |
| 20763462 | 金扇子 | 食品 | 2016-07-25 |
| 20763347 | 多嘴儿 | 方便食品 | 2016-07-25 |
| 20461941 | 山楂哥 | 食品 | 2016-06-28 |
| 20446123 | 图形 | 教育娱乐 | 2016-06-27 |
| 20446198 | 图形 | 广告销售 | 2016-06-27 |
| 19275123 | 果子丹 | 食品 | 2016-03-10 |
| 19276290 | 怡达 | 运输贮藏 | 2016-03-10 |
| 19276276 | 怡达 | 科学仪器 | 2016-03-10 |

