【HDPE】8月15日国内石化出厂价
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 6094 | 福建联合 | 12350 | 0 | 定价 |
| 8920 | 福建联合 | 11800 | 0 | 定价 |
| hhm5502 | 上海金菲 | 12300 | 0 | 定价 |
| hxm50100ca | 上海金菲 | 12500 | 0 | 定价 |
| hhmtr144 | 上海金菲 |
|
| 无货 |
| hhmtr210hs | 上海金菲 | 13100 | 0 | 定价 |
| hhmtr480at | 上海金菲 | 12450 | 0 | 定价 |
| hxmtr550 | 上海金菲 | 12300 | 0 | 定价 |
| hhm5502 | 茂名石化 | 12250 | 0 | 定价 |
| hhmtr480 | 茂名石化 | 12100 | 0 | 定价 |
| hd5010ea | 盘锦乙烯 | 11950 | 0 | 挂牌 |
| hd5070ea | 盘锦乙烯 | 11950 | 0 | 挂牌 |
| dmdy-1158 | 齐鲁石化 | 11900 | 0 | 定价 |
| dgdb-2480 | 齐鲁石化 | 11900 | 0 | 定价 |
| dgda-6098 | 齐鲁石化 | 12000 | 0 | 定价 |
| 2480h | 齐鲁石化 | 12000 | 0 | 定价 |
| 5301aa | 上海赛科 | 12000 | 0 | 挂牌 |
| 5401aa | 上海赛科 | 11900 | 0 | 挂牌 |
| hd5502fa | 上海赛科 | 11800 | 0 | 挂牌 |
| mh602 | 上海石化 | 12100 | 0 | 定价 |
| ygh041 | 上海石化 | 12000 | 0 | 定价 |
| ygh041t | 上海石化 | 12300 | 0 | 定价 |
| 1600j | 燕山石化 | 11500 | 0 | 定价 |
| 2300xm | 燕山石化 | 12100 | 0 | 定价 |
| 3000je | 燕山石化 | 12000 | 0 | 定价 |
| 3300j | 燕山石化 | 12000 | 0 | 定价 |
| 5000s | 燕山石化 | 12350 | 0 | 定价 |
| 5200b | 燕山石化 | 11950 | 0 | 定价 |
| 6100m | 燕山石化 | 12000 | 0 | 定价 |
| 7600m | 燕山石化 | 12100 | 0 | 定价 |
| yem4803t | 扬子石化 | 11900 | 0 | 定价 |
| yem-4902t | 扬子石化 | 12000 | 0 | 定价 |
| 5000s | 扬子石化 | 12500 | 0 | 定价 |
| 5301b | 扬子石化 | 11700 | 0 | 定价 |
| 5306j | 扬子石化 | 11700 | 0 | 定价 |
| t60-800 | 中沙天津 | 11500 | 0 | 定价 |
| 2911 | 中油东北(抚顺) | 11700 | 0 | 定价 |
| 5000s | 中油东北(大庆) | 12350 | 0 | 定价 |
| 5000s | 中油华东(大庆) | 12500 | 0 | 定价 |
| 2911 | 中油华东(抚顺) | 11700 | 0 | 定价 |
| 9455f | 中油华东(吉林) | 11950 | 0 | 定价 |
| 8008 | 中油华东(独山子) | 11700 | 0 | 定价 |
| 5000s | 中油华东(兰州) | 12450 | 0 | 定价 |
| 8008 | 中油华南(独山子) | 11450 | 0 | 定价 |
| 5000s | 中油华南(大庆) | 12500 | 0 | 定价 |
| 2911 | 中油华南(抚顺) | 11700 | 0 | 定价 |
| 9455f | 中油华南(吉林) | 11600 | 0 | 定价 |
| 5000s | 中油华南(兰州) | 12400 | 0 | 定价 |
- 供应商
- 寿光市宏图化工有限公司
- 联系电话
- 86-05365102659
- 手机号
- 15153685502
- 业务经理
- 游婷婷
- 所在地
- 山东省寿光市化龙镇工业园