| 股东名 | 出资额 |
| 周永久 | 197.691 |
| 周永长 | 10.309 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 20817213 | 雀格 | 啤酒饮料 | 2016-07-29 |
| 20817181 | 雀格 | 方便食品 | 2016-07-29 |
| 18080948 | 雀格 | 方便食品 | 2015-10-16 |
| 18081112 | 雀格 | 啤酒饮料 | 2015-10-16 |
| 17323869 | 尚蜂堂 | 方便食品 | 2015-06-30 |
| 16457499 | 玖朵玫瑰香 | 方便食品 | 2015-03-09 |
| 12603547 | 图形 | 方便食品 | 2013-05-17 |
| 12603610 | 和纯 | 酒 | 2013-05-17 |
| 11310517 | 尚蜂堂 | 方便食品 | 2012-08-06 |
| 10595803 | 和纯 | 方便食品 | 2012-03-09 |
