| 股东名 | 出资额 |
| 崔文玲 | 1000.0 |
| 牛桂起 | 1000.0 |
| 牛双成 | 1000.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 10051388 | 如意道 | 方便食品 | 2011-10-11 |
| 10051367 | 香泉道 | 方便食品 | 2011-10-11 |
| 9433421 | 金泉道 | 方便食品 | 2011-05-06 |
| 9433457 | 图形 | 方便食品 | 2011-05-06 |
| 9193216 | 金泉道 | 方便食品 | 2011-03-09 |
| 9193205 | 天泉道 | 方便食品 | 2011-03-09 |
| 8979745 | 牛氏双成 | 方便食品 | 2010-12-22 |
