| 股东名 | 出资额 |
| 沈辉 | 250.0 |
| 姚源 | 230.0 |
| 虞云浩 | 20.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 13971741 | PHEENET | 科学仪器 | 2014-01-24 |
| 13971740 | CLAN | 科学仪器 | 2014-01-24 |
| 13971739 | 科兰 | 科学仪器 | 2014-01-24 |
| 13833974 | PHEENET | 金属材料 | 2013-12-31 |
| 13833972 | CLAN | 科学仪器 | 2013-12-31 |
| 13833975 | CLAN | 金属材料 | 2013-12-31 |
| 13833973 | PHEENET | 科学仪器 | 2013-12-31 |
| 6537472 | 海奈 | 科学仪器 | 2008-01-29 |
| 6537482 | 柯兰;CLAN | 科学仪器 | 2008-01-29 |
| 1674586 | CLAN | 科学仪器 | 2000-11-01 |

