| 股东名 | 出资额 |
| 杨炉有 | 40.0 |
| 吴凤玉 | 10.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 14848174 | E奢护 | 建筑修理 | 2014-06-13 |
| 14848070 | TINQ | 日化用品 | 2014-06-13 |
| 14853836 | TINQ | 服装鞋帽 | 2014-06-13 |
| 10925774 | 尼酷 | 化学原料 | 2012-05-16 |
| 10925819 | 老牛皮 | 颜料油漆 | 2012-05-16 |
| 10925882 | 尼酷 | 颜料油漆 | 2012-05-16 |
| 10925787 | 老牛皮 | 化学原料 | 2012-05-16 |
| 10409423 | BERGAL | 日化用品 | 2012-01-10 |
| 10409418 | 宝座 | 日化用品 | 2012-01-10 |
| 10409427 | KUKANG | 日化用品 | 2012-01-10 |
