| 股东名 | 出资额 |
| 吴克 | 140.0 |
| 陈钢 | 60.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 20579840 | 启臣 KACHEN | 化学原料 | 2016-07-08 |
| 20579767 | 极素 | 化学原料 | 2016-07-08 |
| 20580048 | 南稞 NANKO | 化学原料 | 2016-07-08 |
| 20579857 | N | 化学原料 | 2016-07-08 |
| 18465639 | 穗洪 | 方便食品 | 2015-11-30 |
| 16470069 | 图形 | 方便食品 | 2015-03-11 |
| 12966945 | 图形 | 方便食品 | 2013-07-24 |
| 20579840 | 启臣 KACHEN | 化学原料 | 2016-07-08 |
| 20579767 | 极素 | 化学原料 | 2016-07-08 |
| 20580048 | 南稞 NANKO | 化学原料 | 2016-07-08 |

