| 股东名 | 出资额 |
| 刘丽华 | 495.0 |
| 王天平 | 5.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22718282 | 方镜 | 通讯服务 | 2017-01-23 |
| 22718282 | 方镜 | 材料加工 | 2017-01-23 |
| 22718282 | 方镜 | 设计研究 | 2017-01-23 |
| 22718282 | 方镜 | 运输贮藏 | 2017-01-23 |
| 22718282 | 方镜 | 广告销售 | 2017-01-23 |
| 22718282 | 方镜 | 教育娱乐 | 2017-01-23 |
| 22718282 | 方镜 | 医疗园艺 | 2017-01-23 |
| 22718282 | 方镜 | 医疗器械 | 2017-01-23 |
| 22718282 | 方镜 | 金融物管 | 2017-01-23 |
| 22718282 | 方镜 | 科学仪器 | 2017-01-23 |
