| 股东名 | 出资额 |
| 杜巧玲 | 100.0 |
| 杨克强 | 100.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 11452488 | 图形 | 科学仪器 | 2012-09-05 |
| 11452531 | 图形 | 橡胶制品 | 2012-09-05 |
| 11218630 | 虹硕 | 科学仪器 | 2012-07-17 |
| 11218657 | 虹硕 | 橡胶制品 | 2012-07-17 |
| 11452531 | 图形 | 橡胶制品 | 2012-09-05 |
| 11452488 | 图形 | 科学仪器 | 2012-09-05 |
| 11218630 | 虹硕 | 科学仪器 | 2012-07-17 |
| 11218657 | 虹硕 | 橡胶制品 | 2012-07-17 |
