| 股东名 | 出资额 |
| 河北荣毅新能源有限公司 | 1900.0 |
| 苑宝义 | 1182.0 |
| 苑泽 | 1100.0 |
| 高爱荣 | 918.0 |
| 保定荣毅光电网股权投资基金管理中心(有限合伙) | 268.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17423479 | 荣毅通 | 灯具空调 | 2015-07-14 |
| 17423480 | 荣毅通 | 科学仪器 | 2015-07-14 |
| 14257269 | 百康谷 | 布料床单 | 2014-03-27 |
| 14257271 | 百康谷 | 运输贮藏 | 2014-03-27 |
| 14257270 | 百康谷 | 教育娱乐 | 2014-03-27 |
| 14257272 | 百康谷 | 金融物管 | 2014-03-27 |
| 14257273 | 百康谷 | 方便食品 | 2014-03-27 |
| 12049463 | 百康谷 | 啤酒饮料 | 2013-01-15 |
| 12049516 | 百康谷 | 餐饮住宿 | 2013-01-15 |
| 11342508 | 荣毅 | 通讯服务 | 2012-08-13 |

