| 股东名 | 出资额 |
| 胡志峰 | 10.0 |
| 胡建业 | 10.0 |
| 包秀芝 | 10.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17803358 | EYEFEEL | 医疗园艺 | 2015-09-01 |
| 13654092 | 艾菲欧 | 医疗园艺 | 2013-12-03 |
| 8220993 | 视明盛世 | 医疗园艺 | 2010-04-19 |
| 7915528 | 视明溢彩 | 医疗园艺 | 2009-12-15 |
| 6649710 | 视明逸彩 | 医疗园艺 | 2008-04-10 |
| 17803358 | EYEFEEL | 医疗园艺 | 2015-09-01 |
| 13654092 | 艾菲欧 | 医疗园艺 | 2013-12-03 |
| 8220993 | 视明盛世 | 医疗园艺 | 2010-04-19 |
| 7915528 | 视明溢彩 | 医疗园艺 | 2009-12-15 |
| 6649710 | 视明逸彩 | 医疗园艺 | 2008-04-10 |
