| 股东名 | 出资额 |
| 薛靖 | 2000 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 18844925 | 东润南海 NANHAI LUB | 燃料油脂 | 2016-01-11 |
| 18845011 | 东润南海 | 日化用品 | 2016-01-11 |
| 18845041 | NANHAI LUB | 燃料油脂 | 2016-01-11 |
| 23373839 | TURBO | 燃料油脂 | 2017-04-01 |
| 22659133 | NANHAI LUB | 化学原料 | 2017-01-18 |
| 22658277 | 东润南海 NANHAI LUB | 燃料油脂 | 2017-01-18 |
| 22658923 | 东润南海 R NANHAI LUB | 日化用品 | 2017-01-18 |
| 22658536 | 东润南海 NANHAI LUB | 化学原料 | 2017-01-18 |
| 22658860 | R | 日化用品 | 2017-01-18 |
| 22659277 | 东润南海 | 日化用品 | 2017-01-18 |
