| 股东名 | 出资额 |
| 何旭 | 20.0 |
| 郝祥义 | 20.0 |
| 何聪敏 | 10.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17300699 | HAO | 食品 | 2015-06-26 |
| 1997555 | 义祥福 | 食品 | 2001-08-27 |
| 20862200 | YXF | 方便食品 | 2016-08-03 |
| 17300639 | HAO | 方便食品 | 2015-06-26 |
| 17300627 | 义祥福 YXF | 方便食品 | 2015-06-26 |
| 17300699 | HAO | 食品 | 2015-06-26 |
| 17300467 | 义祥福 YXF | 食品 | 2015-06-26 |
| 1997555 | 义祥福 | 食品 | 2001-08-27 |
| 20862200 | YXF | 方便食品 | 2016-08-03 |
| 17300639 | HAO | 方便食品 | 2015-06-26 |

