| 股东名 | 出资额 |
| 丽邦集团有限公司 | 1500.0 |
| 张博信 | 380.0 |
| 张二牛 | 310.0 |
| 张四车 | 310.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21606794 | 丽邦 | 日化用品 | 2016-10-18 |
| 16638172 | 丽邦 | 办公品 | 2015-04-03 |
| 16385293 | 港兴 SHI SHANG | 医药 | 2015-02-13 |
| 16011296 | 妮好丽邦 | 办公品 | 2014-12-24 |
| 16011476 | 妮好丽邦 | 布料床单 | 2014-12-24 |
| 16011553 | 妮好丽邦 | 广告销售 | 2014-12-24 |
| 16011246 | 妮好丽邦 | 医疗器械 | 2014-12-24 |
| 16011050 | 妮好丽邦 NIHAO LIBANG | 医药 | 2014-12-24 |
| 16011003 | 妮好丽邦 | 日化用品 | 2014-12-24 |
| 15163427 | 丝露花雨 | 办公品 | 2014-08-15 |
