| 股东名 | 出资额 |
| 李帅 | 500.0 |
| 李田义 | 500.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 7645023 | 沸沸羊 | 方便食品 | 2009-08-25 |
| 6182851 | 霖芝冠 | 食品 | 2007-07-24 |
| 6182850 | 美烨元 | 方便食品 | 2007-07-24 |
| 7645023 | 沸沸羊 | 方便食品 | 2009-08-25 |
| 6182851 | 霖芝冠 | 食品 | 2007-07-24 |
| 6182850 | 美烨元 | 方便食品 | 2007-07-24 |
| 8601566 | 好夫人 GOOD LADY | ||
| 8748180 | GOOD LADY | ||
| 4623758 | 好夫人 |
