| 股东名 | 出资额 |
| 王艳红 | 4800.0 |
| 辛立国 | 3200.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 11310445 | 速睿 | 机械设备 | 2012-08-06 |
| 11309815 | 宇鹰 | 机械设备 | 2012-08-06 |
| 11309376 | 玺龙 | 机械设备 | 2012-08-06 |
| 11310683 | 旭腾 | 机械设备 | 2012-08-06 |
| 11309376 | 玺龙 | 机械设备 | 2012-08-06 |
| 11310445 | 速睿 | 机械设备 | 2012-08-06 |
| 11309815 | 宇鹰 | 机械设备 | 2012-08-06 |
| 11310683 | 旭腾 | 机械设备 | 2012-08-06 |
