| 股东名 | 出资额 |
| 刘双翼 | 668.83万 |
| 重庆贝信电子信息创业投资基金合伙企(有限合伙) | 462.61万 |
| 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 297.0万 |
| 润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 290.49万 |
| 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 258.19万 |
| 海南森能新能源科技合伙企业(有限合伙) | 189.74万 |
| 重庆石墨烯研究院有限公司 | 180.0万 |
| 重庆科学城科技产业发展有限公司 | 150.54万 |
| 重庆法拉贝企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 145.16万 |
| 重庆鲲容新能源科技合伙企业(有限合伙) | 80.65万 |
