| 股东名 | 出资额 |
| 许荣胜 | 4500.0万 |
| 许沈东 | 500.0万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21315740 | 沐泽源 | 餐饮住宿 | 2016-09-14 |
| 21315740 | 沐泽源 | 食品 | 2016-09-14 |
| 21315740 | 沐泽源 | 广告销售 | 2016-09-14 |
| 21315740 | 沐泽源 | 教育娱乐 | 2016-09-14 |
| 21315740 | 沐泽源 | 运输贮藏 | 2016-09-14 |
| 21315740 | 沐泽源 | 设计研究 | 2016-09-14 |
| 21315740 | 沐泽源 | 饲料种籽 | 2016-09-14 |
| 21315740 | 沐泽源 | 啤酒饮料 | 2016-09-14 |
| 21315740 | 沐泽源 | 医疗园艺 | 2016-09-14 |
