| 股东名 | 出资额 |
| 赵泽民 | 532.8 |
| 郭娜 | 133.2 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22010298 | 王博士 DR.WANG | 方便食品 | 2016-11-23 |
| 20116874 | 振兴满扑 | 医药 | 2016-05-27 |
| 20116714 | 巢清 | 医药 | 2016-05-27 |
| 20069960 | 白垩康 | 医药 | 2016-05-24 |
| 18755052 | 王博士 DR WANG | 医药 | 2015-12-30 |
| 18755162A | 王博士 DR.WANG | 方便食品 | 2015-12-30 |
| 18755162 | 王博士 DR.WANG | 方便食品 | 2015-12-30 |
| 9596678 | 振欣 | 家具 | 2011-06-15 |
| 9334104 | 满威 | 医药 | 2011-04-13 |
| 9334207 | 满净 | 医药 | 2011-04-13 |
