| 股东名 | 出资额 |
| 卢东康 | 100.0 |
| 孙峥 | 30.0 |
| 商和群 | 10.0 |
| 杜军华 | 10.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21208928 | 约导 | 教育娱乐 | 2016-09-05 |
| 21208984 | 约导 | 运输贮藏 | 2016-09-05 |
| 21208836 | 约导 | 广告销售 | 2016-09-05 |
| 14893376 | 一起成长 | 教育娱乐 | 2014-06-20 |
| 13391138 | 源梦 | 教育娱乐 | 2013-10-18 |
| 11710451 | 青年旅游 | 运输贮藏 | 2012-11-07 |
| 11710425 | 青年国旅 | 运输贮藏 | 2012-11-07 |
| 11529815 | 新青年 | 运输贮藏 | 2012-09-24 |
| 9961559 | 图形 | 运输贮藏 | 2011-09-14 |
| 9915137 | 捷得 | 教育娱乐 | 2011-08-31 |
