| 股东名 | 出资额 |
| 江西省丝绸之路投资有限公司 | 1099.89 |
| 周良 | 0.11 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 12184553 | 清水荷茶 | 啤酒饮料 | 2013-02-21 |
| 12184543 | 清水荷茶 | 方便食品 | 2013-02-21 |
| 11507800 | 荷茶 | 啤酒饮料 | 2012-09-18 |
| 11507753 | 荷茶 | 方便食品 | 2012-09-18 |
| 11354832 | 中格 | 机械设备 | 2012-08-15 |
| 11289291 | 中格 | 建筑材料 | 2012-08-01 |
| 11289457 | 中格 | 饲料种籽 | 2012-08-01 |
| 11289569 | 中格 | 金融物管 | 2012-08-01 |
| 11289516 | 中格 | 广告销售 | 2012-08-01 |
| 11289624 | 中格 | 运输贮藏 | 2012-08-01 |

