| 股东名 | 出资额 |
| 杨德 | 999.0 |
| 崔艳 | 1.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 23359277 | 肃源 | 饲料种籽 | 2017-04-01 |
| 22605837 | 图形 | 运输贮藏 | 2017-01-13 |
| 22605836 | 图形 | 金融物管 | 2017-01-13 |
| 22605842 | 水谷三镇 | 金融物管 | 2017-01-13 |
| 22605840 | 水谷三镇 | 教育娱乐 | 2017-01-13 |
| 22605834 | 图形 | 手工器械 | 2017-01-13 |
| 22605830 | 图形 | 设计研究 | 2017-01-13 |
| 22605833 | 图形 | 医疗园艺 | 2017-01-13 |
| 22605831 | 图形 | 饲料种籽 | 2017-01-13 |
| 22605841 | 水谷三镇 | 餐饮住宿 | 2017-01-13 |
