| 股东名 | 出资比例 | 出资额 |
| 曹以祥 | 35.6122% | 363.380000 |
| 熊云兰 | 7.3041% | 74.530000 |
| 常国华 | 5.9586% | 60.800000 |
| 杨云 | 5.0569% | 51.600000 |
| 刘晓明 | 4.4787% | 45.700000 |
| 罗秋明 | 3.9495% | 40.300000 |
| 杨斌峰 | 3.9475% | 40.280000 |
| 费顺生 | 3.9328% | 40.130000 |
| 黄健 | 3.6477% | 37.220000 |
| 土金勇 | 3.0224% | 30.840000 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 4234388 | 孔雀牌 | 金属材料 | 2004-08-24 |

