| 股东名 | 出资额 |
| 上海报业集团 | 83000 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19191347 | INTERFACE | 教育娱乐 | 2016-03-02 |
| 19191348 | INTERFACE | 通讯服务 | 2016-03-02 |
| 19191350 | INTERFACE | 办公品 | 2016-03-02 |
| 19191351 | INTERFACE | 科学仪器 | 2016-03-02 |
| 19191349 | INTERFACE | 金融物管 | 2016-03-02 |
| 19191346 | INTERFACE | 设计研究 | 2016-03-02 |
| 19191345 | 界面 | 教育娱乐 | 2016-03-02 |
| 15830509 | 界面摩尔 | 设计研究 | 2014-12-01 |
| 15830795 | 界面尤物 | 广告销售 | 2014-12-01 |
| 15830177 | 界面摩尔 | 广告销售 | 2014-12-01 |
