| 股东名 | 出资额 |
| 李成芝 | 198 |
| 余康寿 | 66 |
| 姚丽萍 | 36 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 19417301 | 图形 | 通讯服务 | 2016-03-24 |
| 19417770 | 图形 | 教育娱乐 | 2016-03-24 |
| 19417438 | 图形 | 运输贮藏 | 2016-03-24 |
| 19417144 | 图形 | 广告销售 | 2016-03-24 |
| 19418004 | 图形 | 设计研究 | 2016-03-24 |
| 13583924 | 汇全支付 | 金融物管 | 2013-11-21 |
| 12416792 | 汇全新达 | 设计研究 | 2013-04-12 |
| 12416596 | 汇全新达 | 运输贮藏 | 2013-04-12 |
| 12416428 | 汇全新达 | 广告销售 | 2013-04-12 |
| 12416504 | 汇全新达 | 通讯服务 | 2013-04-12 |
