| 股东名 | 出资额 |
| 李子森 | 60 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 13863789A | 晟鼎 | 广告销售 | 2014-01-06 |
| 13863789 | 晟鼎 | 广告销售 | 2014-01-06 |
| 13863810A | 晟鼎斑锡 | 广告销售 | 2014-01-06 |
| 13863745 | 晟鼎斑锡 | 金属材料 | 2014-01-06 |
| 13863810 | 晟鼎斑锡 | 广告销售 | 2014-01-06 |
| 13863763 | 晟鼎 | 金属材料 | 2014-01-06 |
| 12043687 | 晟鼎纯锡 | 广告销售 | 2013-01-14 |
| 12043757 | 晟鼎纯锡 | 材料加工 | 2013-01-14 |
| 10883079 | 晟鼎 | 金属材料 | 2012-05-08 |
| 10166984 | 俑灯 | 金属材料 | 2011-11-09 |

