| 股东名 | 出资额 |
| 李鹏飞 | 2000万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22346141 | 新有灵犀 锐伴随行 | 办公品 | 2016-12-21 |
| 22345927 | 新有灵犀 锐伴随行 | 运输贮藏 | 2016-12-21 |
| 22345799 | 大鹏展翅 | 运输贮藏 | 2016-12-21 |
| 22345800 | 新有灵犀 锐伴随行 | 广告销售 | 2016-12-21 |
| 22325180 | 大唐李氏 | 广告销售 | 2016-12-20 |
| 22328660 | 李鹏飞 | 办公品 | 2016-12-20 |
| 22327192 | 大汉刘氏 | 设计研究 | 2016-12-20 |
| 22329127 | 李鹏飞 | 运输贮藏 | 2016-12-20 |
| 22328237 | SYNRAE | 广告销售 | 2016-12-20 |
| 22327366 | 大汉刘氏 | 科学仪器 | 2016-12-20 |
