| 股东名 | 出资额 |
| 孟辰 | 966.0万 |
| 马梅 | 414.0万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 18156460 | 莲祖 | 日化用品 | 2015-10-26 |
| 18155890 | 莲祖 | 方便食品 | 2015-10-26 |
| 18156293 | 莲祖 | 食品 | 2015-10-26 |
| 18155948 | 莲祖 | 广告销售 | 2015-10-26 |
| 18155843 | 莲祖 | 啤酒饮料 | 2015-10-26 |
| 18156258 | 莲祖 | 医药 | 2015-10-26 |
| 18156460 | 莲祖 | 日化用品 | 2015-10-26 |
| 18155890 | 莲祖 | 方便食品 | 2015-10-26 |
| 18156258 | 莲祖 | 医药 | 2015-10-26 |
| 18156293 | 莲祖 | 食品 | 2015-10-26 |
