| 股东名 | 出资额 |
| 上海双盈食品有限公司 | 5000 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 18726371 | 禾味奇 | 啤酒饮料 | 2015-12-28 |
| 18726168 | 禾味奇 | 餐饮住宿 | 2015-12-28 |
| 18727093 | 禾味奇 | 方便食品 | 2015-12-28 |
| 18726101 | 禾味奇 | 食品 | 2015-12-28 |
| 18726259 | 禾味奇 | 酒 | 2015-12-28 |
| 16941615 | 上新 | 方便食品 | 2015-05-13 |
| 3852962 | 双盈 | 食品 | 2003-12-19 |
| 3852959 | 双盈 | 啤酒饮料 | 2003-12-19 |
| 3852963 | 双盈 | 方便食品 | 2003-12-19 |
| 3852960 | 双盈 | 办公品 | 2003-12-19 |

