| 股东名 | 出资额 |
| 赵巍 | 500 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 16740490 | 瀚柯医药 | 广告销售 | 2015-04-17 |
| 16740982 | 瀚柯医药 | 医疗园艺 | 2015-04-17 |
| 13926350 | 瀚柯医药 HANKE MEDTCAL HK | 医疗器械 | 2014-01-16 |
| 13926386 | 瀚柯医药 HANKE MEDTCAL HK | 方便食品 | 2014-01-16 |
| 13926475 | 瀚柯医药 HANKE MEDICAL HK | 医疗园艺 | 2014-01-16 |
| 13926417 | 瀚柯医药 HANKE MEDTCAL HK | 广告销售 | 2014-01-16 |
| 13926294 | 瀚柯医药 HANKE MEDTCAL HK | 医药 | 2014-01-16 |
