| 股东名 | 出资额 |
| 吴苹 | 2475 |
| 莫建 | 25 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 20533867 | 自然厚礼 | 医疗器械 | 2016-07-05 |
| 20533879 | 自然厚礼 | 钮扣拉链 | 2016-07-05 |
| 20533878 | 自然厚礼 | 服装鞋帽 | 2016-07-05 |
| 20533885 | 自然厚礼 | 食品 | 2016-07-05 |
| 20533859 | 自然厚礼 | 材料加工 | 2016-07-05 |
| 20533877 | 自然厚礼 | 布料床单 | 2016-07-05 |
| 20533872 | 自然厚礼 | 酒 | 2016-07-05 |
| 20533887 | 自然厚礼 | 方便食品 | 2016-07-05 |
| 20533869 | 自然厚礼 | 通讯服务 | 2016-07-05 |
| 20533858 | 自然厚礼 | 社会法律 | 2016-07-05 |
