| 股东名 | 出资额 |
| 刘轶 | 401.7846 |
| 南京信果企业管理合伙企业(有限合伙) | 68.0376 |
| 秦浩毅 | 50.0 |
| 樊中力 | 35.7334 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 23460317 | 无缺 BUGZERO | 设计研究 | 2017-04-07 |
| 22992260 | BUGZERO | 科学仪器 | 2017-03-02 |
| 22992261 | BUGZERO | 科学仪器 | 2017-03-02 |
| 20174691 | 有质 | 设计研究 | 2016-06-02 |
| 18338349 | TINYPACE | 科学仪器 | 2015-11-16 |
| 16074989 | 跬步 TINYPACE | 科学仪器 | 2015-01-04 |
| 23460317 | 无缺 BUGZERO | 设计研究 | 2017-04-07 |
| 22992260 | BUGZERO | 科学仪器 | 2017-03-02 |
| 22992261 | BUGZERO | 科学仪器 | 2017-03-02 |
| 20174691 | 有质 | 设计研究 | 2016-06-02 |

