| 股东名 | 出资额 |
| 耿铃 | 50 |
| 徐延辉 | 8 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 18311684 | 臻子园 | 化学原料 | 2015-11-12 |
| 18311683 | 臻子园 | 医药 | 2015-11-12 |
| 18311682 | 龙首金秋 | 医药 | 2015-11-12 |
| 12752560 | 铁宝富地 | 化学原料 | 2013-06-14 |
| 12752369 | 龙首金秋 | 化学原料 | 2013-06-14 |
| 18311684 | 臻子园 | 化学原料 | 2015-11-12 |
| 18311683 | 臻子园 | 医药 | 2015-11-12 |
| 18311682 | 龙首金秋 | 医药 | 2015-11-12 |
| 12752369 | 龙首金秋 | 化学原料 | 2013-06-14 |
| 12752560 | 铁宝富地 | 化学原料 | 2013-06-14 |


