| 股东名 | 出资额 |
| 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 11000 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 7954726 | 玉禾田 | 广告销售 | 2009-12-29 |
| 7954822 | 玉禾田 | 社会法律 | 2009-12-29 |
| 7954913 | 玉禾田 | 运输贮藏 | 2009-12-29 |
| 7954882 | 玉禾田 | 医疗器械 | 2009-12-29 |
| 7954694 | 玉禾田 | 手工器械 | 2009-12-29 |
| 7954508 | 玉禾田 | 日化用品 | 2009-12-29 |
| 7954935 | 玉禾田 | 餐饮住宿 | 2009-12-29 |
| 7954777 | 玉禾田 | 教育娱乐 | 2009-12-29 |
| 1329998 | 玉禾田 | 建筑修理 | 1998-06-22 |
| 1334780 | 玉禾田 | 设计研究 | 1998-06-22 |
