| 股东名 | 出资额 |
| 王臻 | 40.0 |
| 王力子 | 10.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 18181193 | 真诚 | 办公品 | 2015-10-28 |
| 10828989 | 吉尔美 | 办公品 | 2012-04-25 |
| 10390598 | 真诚 | 办公品 | 2012-01-04 |
| 3215114 | 真诚缘 | 办公品 | 2002-06-18 |
| 18181193 | 真诚 | 办公品 | 2015-10-28 |
| 10828989 | 吉尔美 | 办公品 | 2012-04-25 |
| 10390598 | 真诚 | 办公品 | 2012-01-04 |
| 3215114 | 真诚缘 | 办公品 | 2002-06-18 |
