| 股东名 | 出资额 |
| 汉商集团股份有限公司 | 11880 |
| 汉商大健康产业有限公司 | 120 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 12106262 | 迪康 | 广告销售 | 2013-01-28 |
| 12106258 | 芝草堂 | 广告销售 | 2013-01-28 |
| 12106252 | 迪康龙七 | 广告销售 | 2013-01-28 |
| 12106254 | 安斯菲 | 广告销售 | 2013-01-28 |
| 12106261 | 贝可 | 广告销售 | 2013-01-28 |
| 12106257 | 不二堂 | 广告销售 | 2013-01-28 |
| 12106260 | DIKANG | 广告销售 | 2013-01-28 |
| 12106253 | 安可妥 | 广告销售 | 2013-01-28 |
| 12106256 | 慎微堂 | 广告销售 | 2013-01-28 |
| 12106255 | 荷花池 | 广告销售 | 2013-01-28 |

