| 股东名 | 出资额 |
| 深圳市旅游发展有限公司 | 800 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 7240201 | 海洋天地 | 教育娱乐 | 2009-03-09 |
| 7240200 | 海洋天地 | 教育娱乐 | 2009-03-09 |
| 6715283 | 深圳野生动物园;SAFARI PARK SHENZHEN | 广告销售 | 2008-05-12 |
| 6715282 | 深圳野生动物园;SAFARI PARK SHENZHEN | 教育娱乐 | 2008-05-12 |
| 1147822 | 图形 | 广告销售 | 1997-03-17 |
| 1147862 | 图形 | 教育娱乐 | 1997-03-17 |
| 7240200 | 海洋天地 | 教育娱乐 | 2009-03-09 |
| 7240201 | 海洋天地 | 教育娱乐 | 2009-03-09 |
| 6715282 | 深圳野生动物园;SAFARI PARK SHENZHEN | 教育娱乐 | 2008-05-12 |
| 6715283 | 深圳野生动物园;SAFARI PARK SHENZHEN | 广告销售 | 2008-05-12 |
