| 股东名 | 出资额 |
| 佛山市碧桂园管理服务有限公司 | 18000.0 |
| 佛山市碧桂园管理顾问有限公司 | 18000.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22482398 | 凤凰生活 PHOENIX LIFE | 社会法律 | 2017-01-03 |
| 22476969 | 惠心物业 HUI HEART PROPERTY | 社会法律 | 2016-12-30 |
| 22476850 | 凤凰生活 PHOENIX LIFE | 金融物管 | 2016-12-30 |
| 22476982 | 惠心物业 HUI HEART PROPERTY | 金融物管 | 2016-12-30 |
| 20333065 | 铂金凤凰管家 | 金融物管 | 2016-06-16 |
| 20333271 | 铂金管家 | 建筑修理 | 2016-06-16 |
| 20333987 | 铂金凤凰管家 | 餐饮住宿 | 2016-06-16 |
| 20333158 | 铂金凤凰管家 | 建筑修理 | 2016-06-16 |
| 20334177 | 凤凰管家 | 医疗园艺 | 2016-06-16 |
| 20334032 | 凤凰管家 | 餐饮住宿 | 2016-06-16 |
