| 股东名 | 出资额 |
| 陈东梅 | 23.0 |
| 黄治国 | 20.0 |
| 罗成 | 15.0 |
| 邓淇 | 13.0 |
| 陈国军 | 10.0 |
| 陈心茂 | 6.0 |
| 袁广平 | 1.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 18108476 | MI | 建筑材料 | 2015-10-20 |
| 18108811 | 小米家居 XIAOMI HOME FURNISHING | 建筑材料 | 2015-10-20 |
| 18108537 | 小米建材 XIAOMI BUILDING MATERIAL | 建筑材料 | 2015-10-20 |
| 10601582 | 小米瓷砖 XIAOMI CERAMICS | 建筑材料 | 2012-03-12 |
