| 股东名 | 出资额 |
| 刘良库 | 1000 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 15175452 | 超能量 SUPERPOWER | 化学原料 | 2014-08-18 |
| 13675794 | 增产至尊宝 | 化学原料 | 2013-12-05 |
| 13543507 | 增产至尊宝 | 化学原料 | 2013-11-14 |
| 6496909 | 通统发 | 化学原料 | 2008-01-07 |
| 6496910 | 玫迪比 | 化学原料 | 2008-01-07 |
| 4662701 | 梨乡 | 化学原料 | 2005-05-18 |
| 15175452 | 超能量 SUPERPOWER | 化学原料 | 2014-08-18 |
| 13675794 | 增产至尊宝 | 化学原料 | 2013-12-05 |
| 13543507 | 增产至尊宝 | 化学原料 | 2013-11-14 |
| 6496909 | 通统发 | 化学原料 | 2008-01-07 |
