| 股东名 | 出资额 |
| 优创投资有限公司 | 17626.056 |
| 皮红艳 | 1050 |
| 杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙) | 466.662 |
| 王志强 | 420 |
| 张大超 | 279.993 |
| 淄博华立尚润创业投资合伙企业(有限合伙) | 256.662 |
| 淄博盈科圣辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 210 |
| 毛玉琨 | 210 |
| 赣州谦合股权投资合伙企业(有限合伙) | 126 |
| 许尔明 | 93.324 |
| 注册号 | 名称 |
| 14973631 | 汤臣医生 DR.TOMSON |
| 14974157 | DR.TOMSON DT |
| 8664546 | 绿 S |
| 8664567 | 绿 S |
| 15983583 | 微商大赢家 |
| 15983584 | 微商大赢家 |
| 15983585 | 微商大赢家 |
| 17859538 | DR.TOMSON |
| 17859673 | 图形 |
| 17859977 | 绿瘦 美学馆 |
