| 股东名 | 出资额 |
| 常玉珠 | 10 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 10834224 | 龙江原生态 | 方便食品 | 2012-04-26 |
| 10834342 | 龙江大自然 | 广告销售 | 2012-04-26 |
| 10834058 | 龙江大自然 | 食品 | 2012-04-26 |
| 10834181 | 龙江大自然 | 饲料种籽 | 2012-04-26 |
| 10834313 | 龙江原生态 | 广告销售 | 2012-04-26 |
| 10834291 | 龙江原生态 | 饲料种籽 | 2012-04-26 |
| 10834243 | 龙江大自然 | 方便食品 | 2012-04-26 |
| 10834097 | 龙江原生态 | 食品 | 2012-04-26 |
