| 股东名 | 出资额 |
| 彭建蓉 | 1000 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17294141 | 福临门 | 金融物管 | 2015-06-26 |
| 17246777 | 八面喜 | 设计研究 | 2015-06-19 |
| 17246780 | 八面喜 | 科学仪器 | 2015-06-19 |
| 17246778 | 八面喜 | 广告销售 | 2015-06-19 |
| 17246779 | 八面喜 | 运输工具 | 2015-06-19 |
| 17184334 | 好生财 | 广告销售 | 2015-06-11 |
| 17184456 | 好生财 | 设计研究 | 2015-06-11 |
| 17184534 | 皆大欢喜 | 设计研究 | 2015-06-11 |
| 17184223 | 好生财 | 科学仪器 | 2015-06-11 |
| 10168201 | DSFOR | 运输工具 | 2011-11-09 |
