| 股东名 | 出资额 |
| 黄泽勇 | 50 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 11088793 | 幵幵酒 | 酒 | 2012-06-18 |
| 11071161 | 观海堂 | 酒 | 2012-06-14 |
| 11071171 | 观山堂 | 酒 | 2012-06-14 |
| 11071199 | 开庚 | 酒 | 2012-06-14 |
| 11071145 | 浪霸 | 酒 | 2012-06-14 |
| 11071245 | 图形 | 酒 | 2012-06-14 |
| 11064332 | 观堂 | 酒 | 2012-06-13 |
| 11064338 | 观尊堂 | 酒 | 2012-06-13 |
| 11064353 | 粟 | 酒 | 2012-06-13 |
| 11064345 | 弓虽 | 酒 | 2012-06-13 |
