| 股东名 | 出资额 |
| 朱红亮 | 9700.0 |
| 河北中荣投资有限公司 | 300.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 13343605 | 图形 | 金属材料 | 2013-10-11 |
| 13344288 | 图形 | 酒 | 2013-10-11 |
| 13343393 | 图形 | 医药 | 2013-10-11 |
| 13344205 | 图形 | 啤酒饮料 | 2013-10-11 |
| 13343853 | 图形 | 建筑材料 | 2013-10-11 |
| 13344318 | 图形 | 广告销售 | 2013-10-11 |
| 13344346 | 图形 | 金融物管 | 2013-10-11 |
| 13344549 | 图形 | 医疗园艺 | 2013-10-11 |
| 13344064 | 图形 | 方便食品 | 2013-10-11 |
| 13343711 | 图形 | 皮革皮具 | 2013-10-11 |
