| 股东名 | 出资额 |
| 周恒勇 | 100 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22341972 | 倍冠 | 燃料油脂 | 2016-12-21 |
| 22342035 | 倍冠 | 化学原料 | 2016-12-21 |
| 17576157 | 佰备 | 运输工具 | 2015-08-03 |
| 17576141 | 佰备 | 科学仪器 | 2015-08-03 |
| 17568961 | 佰备 | 机械设备 | 2015-07-31 |
| 17568882 | 佰备 | 燃料油脂 | 2015-07-31 |
| 17568809 | 佰备 | 化学原料 | 2015-07-31 |
| 17228769 | 德备 | 燃料油脂 | 2015-06-17 |
| 17110769 | 统杰 | 燃料油脂 | 2015-06-03 |
| 22341972 | 倍冠 | 燃料油脂 | 2016-12-21 |
